2011 | NAFARROAKO PARLAMENTUA | Zenbatua: %100.0 |
NABAI 2011 | IE | BILDU | PSN | CDN | UPN | PP | Gainerakoak | Baliogabeak |
49768 | 18409 | 42839 | 51054 | 4651 | 111278 | 23449 | 21074 | 4039 |
%15.24 | %5.64 | %13.12 | %15.63 | %1.42 | %34.08 | %7.18 | %6.45 | %1.2 |
8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | 4 | 0 |
2007ko datuak |
NABAI | IUN | ANV (1) | PSN | CDN | UPN | Gainerakoak |
77893 | 14337 | 18096 | 74157 | 14418 | 139122 | 9828 |
%22.39 | %4.12 | %5.2 | %21.32 | %4.14 | %39.99 | %2.83 |
12 | 2 | 12 | 2 | 22 |
Nafarroa: %100.0 | ||||||
2011 NAFARROA | Parlamentariak | Zenbatua: %100.0 |
NABAI 2011 | IE | BILDU | PSN | CDN | UPN | PP |
8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | 4 |
2007 Parlamentariak |
NABAI | IU | PSN | CDN | UPN |
12 | 2 | 12 | 2 | 22 |