La izquierda gana espacio en Euskal Herria a pesar del triunfo de Nicolas Sarkozy
La escasa diferencia entre el voto obtenido por Nicolas Sarkozy respecto a la candidata socialista en Euskal Herria muestra que la tendencia de izquierda está ganando espacio. Eso sí, habrá que tener muy en cuenta el voto centrista que, en las recién finalizadas presidenciales, ha vuelto a demostrar su poderío. Unos satisfechos, otros decepcionados, pero también en Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea todos se preparan para las legislativas del próximo junio.
Maria AIZPURUA | BAIONA
El estrecho margen por el que Nicolas Sarkozy ganó el pasado domingo en Euskal Herria (50,6%) ha sido, sin duda, uno de los factores más relevantes de la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Un hecho éste que ha sido remarcado por representantes de diferente signo político y, por supuesto, por los del Partido Socialista. El secretario departamental, Pierre Chéret, aun reconociendo la derrota de Ségolène Royal, manifestaba ayer que «es un dato que hay que analizar» y que el objetivo es «convertir esa tendencia en resultados reales en las próximas elecciones». Frantxua Maitia también subrayaba que la izquierda ha obtenido «buenos resultados» tanto en los territorios vascos como en Aquitania. El consejero regional bajonavarro recordaba que el PS ha sido el más votado en Hendaia, Hiriburu, Maule, Atharratze e, incluso, en feudos de la derecha como Urruña o Baiona.
Una apreciación que el diputado UMP y alcalde de la capital labortana, Jean Grenet, contradecía. Como lo hiciera tras la primera vuelta, en la que en Baiona fue Royal la candidata más votada, Grenet insistió en que «no ha sido una sorpresa ya que la sociología de la ciudad nunca ha sido gaullista, sino de centro-izquierda».
El eurodiputado Alain Lamassoure matizaba que hay que analizar los resultados «localidad por localidad y cantón por cantón» porque se trata de elecciones diferentes. «Tras la victoria de Mitterrand en mi circunscripción, yo resulté elegido diputado y luego ganamos las municipales», recordó.
Observando los resultados por cantones, es cierto que Sarkozy ha sido el más votado en 14 de los 21 cantones vascos pero no es menos cierto que, si se tiene en cuenta que en las regionales del2004 los candidatos del PS fueron los más votados por los ciudadanos vascos, la tendencia socialista está ganando espacio en el mapa político de Lapurdi yZuberoa y algo menos en Nafarroa Beherea.
El voto centrista, a Royal
No por ello se puede trasladar miméticamente dicha tendencia a la próxima confrontación electoral, máxime cuando es bastante evidente que el PS se ha beneficiado del voto de François Bayrou. Jean-René Etchegaray, concejal UDF de Baiona, opinaba ayer que los votos centristas de Euskal Herria se habían desplazado más a la izquierda que a la derecha, pero recalcaba también que no hay que confundir las dos elecciones (presidenciales/legislativas) para puntualizar, a renglón seguido, que «se ha demostrado que la población desea romper con la ecuación derecha-izquierda», deseo al que esperan responder con el partido reformado que presentará Bayrou esta misma semana en París.
Xabi Larralde, de Batasuna, valoró negativamente la elección de Sarkozy, pero reiteró que «deberá hacer frente a la asignatura pendiente de reconocer y respetar a Euskal Herria dando pasos políticos como dotarla de un marco insituticional en el que la autonomía para los tres territorios sea la garantía de los derechos básicos mínimos».
Satisfechos o decepcionados pero, también en Euskal Herria, todos se preparan ya a lo que ha venido en llamarse «la tercera vuelta de las presidenciales».
Nicolas Sarkozy
UMP
votos %
M
71.818 50,52 70.327 49,48 26.449 15,08 175.411
10.968 54,49 9.159 45,51 3.282 13,4 24.485
4.749 44,42 5.941 55,58 1.853 14,1 13.143
87.535 50,61 85.427 49,39 31.584 14,83 213.039
lapurdi
nafarroa beherea
zuberoa
Ipar Euskal herria
Censo
Abst.
votos %
Ségolène Royal
PS
votos %
Nicolas Sarkozy
UMP
Udalerria
1.i 2.i
306 205 9 109
398 329 13 176
156 110 10 87
7.714 6.444 262 3.757
419 235 7 155
744 510 26 269
952 489 46 308
6.086 6.503 284 5.009
282 193 8 101
603 348 19 133
396 380 23 159
6.949 4.102 189 4.792
1.207 810 45 544
114 159 6 95
994 1.477 70 667
3.253 2.121 142 1.382
371 288 18 190
304 238 9 138
141 101 9 55
82 80 5 56
1.031 792 53 516
1.468 2.325 61 1.441
833 894 32 364
384 264 22 167
196 146 10 51
982 727 66 548
318 188 11 136
319 366 10 295
102 94 14 80
46 50 4 14
139 69 12 70
109 66 11 59
404 322 20 173
784 866 176 216
484 259 24 303
989 625 51 577
361 399 26 247
1.570 1.314 69 811
1.010 867 68 495
1.458 1.311 55 748
258 116 17 101
44.716 37.182 2.012 25.594
AHETZE
AHURTI
AINHOA
ANGELU
ARBONA
ARRANGOITZE
AZKAINE
BAIONA
BARDOZE
BASUSARRI
BESKOITZE
BIARRITZ
BIDARTE
BIRIATU
BOKALE
DONIBANE LOHIZUNE
EZPELETA
GETARIA
GIXUNE
HALTSU
HAZPARNE
HENDAIA
HIRIBURU
ITSASU
JATSU
KANBO
LARRESORO
LEHUNTZE
LEKORNE
LeKUINE
LUHUSO
MAKEA
MILAFRANGA
MUGERRE
SARA
SENPERE
URKETA
URRUÑA
UZTARITZE
ZIBURU
ZUrAIdE
GUZTIRA
52 15 2 14
55 72 2 35
43 39 3 39
46 39 7 21
35 11 3 17
48 22 1 42
66 105 6 73
109 73 12 118
16 25 0 10
109 186 5 85
72 82 3 46
65 94 10 75
33 12 0 11
3 12 2 20
129 80 1 53
14 14 1 13
113 94 10 45
58 135 1 51
6 25 0 23
56 54 4 24
20 39 1 18
4 24 0 3
8 25 1 34
21 55 5 39
10 10 1 12
25 79 2 38
19 45 0 23
48 14 0 30
459 641 24 337
23 36 3 40
56 50 8 58
42 68 2 35
20 34 6 50
14 6 0 3
21 51 1 25
8 20 1 3
49 47 3 30
56 40 2 36
203 232 17 130
35 53 4 50
89 87 6 49
29 20 0 4
28 32 1 28
2.415 2.897 161 1.890
Ainharbe
Aloze-ziboze-oNizegaine
altzai-altzAbeHEti-zunha.
altzarÜKÜ
arrokiaga
arue-ithorrotze-olhaibi
atharratze-sorholÜze
barkoxe
berrogaine-laRÜntze
bildoze-onizepea
domintxaine-berroeta
eskiula
etxarri
etxebarre
ezpeize-ÜndÜreine
gamere-zihiga
garindaine
gotaine-irAbarne
hauze
idauze-mendi
iruri
jeztaze
lakarri-arhane-sarrikot.
larraine
lexantzÜ-zunharre
ligi-atherei
liginaga-astÜe
lohitzunE-oihergi
maule-lextarre
mendikota
mitikile-larrori-mendibile
montori
muskildi
ospitalepea
ozarainE-erribareita
ozaze-zÜhara
pagola
sarrikotapea
sohÜta
URDATX-SANTA GRAZI
URDIÑARBE
ÜRRÜSTOI-LARRABILE
ZALGIZE-DONeZTEBE
GUZTIRA
Errolda
Abst.
Z/Bg
S. Royal
PS
Ségolène Royal
PS
N. Sarkozy
UMP
Udalerria
1.i 2.i
1.i 2.i
1.i 2.i
1.i 2.i
1.i 2.i
110 96 12 31
318 312 22 81
46 61 6 17
41 50 2 20
231 208 22 56
257 227 33 67
159 104 5 89
172 119 15 25
97 46 15 20
101 86 19 42
98 116 10 16
101 80 10 24
48 21 2 9
165 82 13 27
117 99 8 52
142 165 13 79
124 124 11 52
111 100 16 42
544 490 66 223
136 116 6 59
341 256 28 87
144 135 17 26
114 86 6 37
27 26 1 13
253 190 22 110
407 388 47 115
185 154 15 55
43 53 5 11
46 41 3 1
31 40 4 15
91 92 4 30
106 104 11 37
644 437 48 148
342 264 31 74
497 385 57 131
150 133 21 28
67 66 11 18
68 98 10 34
41 44 6 14
160 86 13 56
77 64 11 20
37 35 5 12
118 80 6 32
206 225 24 71
47 16 1 6
39 27 5 12
197 117 22 36
58 37 10 11
294 246 32 61
136 87 10 24
118 109 9 30
167 228 27 78
82 81 8 40
68 49 10 27
100 41 7 19
67 62 10 17
44 47 5 13
130 85 6 30
97 59 6 22
173 131 8 36
117 82 21 43
77 70 8 17
89 54 13 23
96 73 9 19
125 52 13 29
67 78 16 13
186 167 16 56
291 251 25 114
38 34 1 12
192 189 15 61
77 59 8 17
219 219 18 87
76 63 3 22
131 96 11 79
57 66 11 22
10.968 9.159 1.076 3.282
53 34 5 36
151 94 15 87
22 26 0 14
19 12 2 19
151 95 6 40
111 100 2 68
77 32 7 95
86 65 3 27
59 10 2 18
59 35 10 32
48 62 3 14
55 36 1 21
28 5 0 9
96 28 2 30
48 41 0 70
76 67 7 73
61 39 1 47
67 38 1 51
298 204 17 216
67 32 2 60
177 112 5 99
85 60 2 27
50 45 4 37
11 2 0 9
138 55 4 105
171 188 14 98
83 59 3 55
18 7 2 10
18 23 0 2
18 12 0 20
39 23 2 37
63 41 1 34
357 199 15 153
207 121 3 86
328 208 11 125
91 42 7 30
34 24 0 19
30 35 3 31
23 19 1 16
55 24 2 48
40 19 5 23
17 14 3 10
76 36 0 22
84 85 8 67
25 6 0 11
16 6 3 9
107 50 3 33
33 13 1 9
171 93 4 78
65 26 5 31
71 50 4 27
102 115 8 82
36 17 1 43
34 20 3 29
52 6 3 19
21 26 0 17
30 25 0 13
70 32 5 31
40 24 2 24
95 67 2 34
65 28 1 48
48 21 2 19
48 22 3 17
47 25 0 20
61 21 2 30
41 32 3 21
77 78 4 50
174 104 15 109
18 13 0 14
106 92 4 48
27 15 5 18
124 89 2 90
26 27 1 21
53 26 3 103
38 33 2 23
5.766 3.710 272 3.311
Ahatsa-altzieta-bazkazane
Aiherra
ainhize-monjolose
aintzila
AIZIRITE-gamue-zohaz.
akamarre
aldude
amendüze-unaso
amorotze-zokotze
anhauze
arberatze-zilhekoa
arboti-zohota
arhantsusi
armendaritze
arnegi
arrosa
arrueta-sarrikota
azkarate
baigorri
banka
bastida
behaskane-laphizketa
behauze
behorlegi
bidarrai
bidaxune
Bithiriña
bunuze
burgue-erreiti
buztintze-hiriberri
donaixti-ibarre
donamartiri
donapaleu
donazaharre
donibane garazi
donoztiri
duzunaritze-sarasketa
eiheralarre
ERANGO
ezterenzubi
gabadi
gamarte
garrÜze
heleta
hozta
IBARROLA
iholdi
ilharre
irisarri
irulegi
iZturitze
izpura
izura-azme
jatsu
jutsi
labetze-bizkai
lakarra
landibarre
larribarre-sorhapÜrÜ
larzabale-arroze-zibitze
lasa
lekunberri
lÜkÜze-altzÜmarta
martxuEta
mehaine
MENDIBE
ORAGARRE
ORTZAIZE
OSTANKOA
SAMATZE
SUHUSKUNE
UHARTE GARAZI
UHARTEHIRI
UREPELE
ZARO
GUZTIRA
500 425 40 115
711 642 68 174
279 181 25 75
12.109 11.275 1.030 3.968
642 465 59 168
1.180 919 116 292
1.462 1.081 162 298
9.857 11.758 916 5.114
516 408 44 108
870 667 67 178
700 820 76 188
10.312 7.316 782 4.821
1.878 1.659 172 576
215 320 21 86
1.742 2.891 214 705
4.917 3.899 405 1.530
670 635 69 196
480 472 42 141
271 257 33 56
161 165 19 60
1.926 1.859 235 529
2.438 4.082 268 1.383
1.335 1.578 139 376
640 618 63 197
345 310 29 54
1.655 1.498 187 565
539 446 57 128
606 746 72 246
230 246 43 87
87 124 16 22
237 189 32 68
216 166 18 56
701 642 83 162
1.374 1.665 150 381
822 603 69 318
1.643 1.493 169 660
661 696 76 266
2.489 2.611 285 786
1.728 1.821 216 511
2.210 2.384 205 727
464 295 45 78
71.818 70.327 6.817 26.449
1.080
1.595
560
28.382
1.334
2.507
3.003
27.645
1.076
1.782
1.784
23.231
4.285
642
5.552
10.751
1.570
1.135
617
405
4.549
8.171
3.428
1.518
738
3.905
1.170
1.670
606
249
526
456
1.588
3.570
1.812
3.965
1.699
6.171
4.276
5.526
882
175.411
53 34 5 36
151 94 15 87
22 26 0 14
19 12 2 19
151 95 6 40
111 100 2 68
77 32 7 95
86 65 3 27
59 10 2 18
59 35 10 32
48 62 3 14
55 36 1 21
28 5 0 9
96 28 2 30
48 41 0 70
76 67 7 73
61 39 1 47
67 38 1 51
298 204 17 216
67 32 2 60
177 112 5 99
85 60 2 27
50 45 4 37
11 2 0 9
138 55 4 105
171 188 14 98
83 59 3 55
18 7 2 10
18 23 0 2
18 12 0 20
39 23 2 37
63 41 1 34
357 199 15 153
207 121 3 86
328 208 11 125
91 42 7 30
34 24 0 19
30 35 3 31
23 19 1 16
55 24 2 48
40 19 5 23
17 14 3 10
76 36 0 22
84 85 8 67
25 6 0 11
16 6 3 9
107 50 3 33
33 13 1 9
171 93 4 78
65 26 5 31
71 50 4 27
102 115 8 82
36 17 1 43
34 20 3 29
52 6 3 19
21 26 0 17
30 25 0 13
70 32 5 31
40 24 2 24
95 67 2 34
65 28 1 48
48 21 2 19
48 22 3 17
47 25 0 20
61 21 2 30
41 32 3 21
77 78 4 50
174 104 15 109
18 13 0 14
106 92 4 48
27 15 5 18
124 89 2 90
26 27 1 21
53 26 3 103
38 33 2 23
5.766 3.710 272 3.311
70 35 4 12
92 126 10 33
98 79 9 39
116 81 16 19
54 33 5 16
89 66 11 39
164 232 26 72
250 250 36 121
37 52 2 9
181 363 18 77
163 157 24 51
157 202 19 75
61 31 9 15
9 38 5 7
180 163 18 62
36 48 9 10
207 195 24 42
124 218 13 51
24 55 0 17
99 94 3 23
33 64 12 20
15 34 4 2
33 47 6 32
48 125 16 39
23 38 7 12
62 121 9 34
42 78 3 19
86 52 5 25
781 1.225 115 360
55 92 7 31
116 135 16 54
101 125 29 36
72 115 10 51
38 19 7 7
68 92 7 11
20 45 8 8
103 89 5 36
98 80 9 29
347 402 39 121
97 102 7 44
203 229 13 57
44 42 1 6
53 72 4 29
4.749 5.941 600 1.853
121
261
225
232
108
205
494
657
100
639
395
453
116
59
423
103
468
406
96
219
129
55
118
228
80
226
142
168
2.481
185
321
291
248
71
178
81
233
216
909
250
502
93
158
13.143
Errolda
Abst.
Z/Bg
1.i 2.i
1.i 2.i
249
733
130
113
517
584
357
331
178
248
240
215
80
287
276
399
311
269
1.323
317
712
322
243
67
575
957
409
112
91
90
217
258
1.277
711
1.070
332
162
210
105
315
172
89
236
526
70
83
372
116
633
257
266
500
211
154
167
156
109
251
184
348
263
172
179
197
219
174
425
681
85
457
161
543
164
317
156
24.485