GRAN CANARIA 86
BRUESA GBC 73
Gran Canaria Grupo Dunas
MJ Pts T2 T3 TL R
4 Vroman 32 18 7/10 0/0 4/9 7
> 9 Kornel David 18 13 4/5 1/2 2/2 2
10 Hunter 29 17 4/7 3/7 0/0 4
> 20 Jim Moran 27 8 1/2 2/5 0/0 2
34 Fernández 22 4 1/1 0/1 2/4 7
11 R. Guerra 19 10 3/4 1/3 1/4 5
13 Marcus Norris 18 7 0/2 2/5 1/2 0
14 Pérez Anagnstou 6 2 1/2 0/1 0/1 1
19 J. Freeland 10 2 1/3 0/0 0/0 2
> 25 Víctor Baldo 16 5 0/2 1/1 2/2 4
Total Equipo 200 86 22/38 10/25 12/25 35
Bruesa GBC
> MJ Pts T2 T3 TL R
4 F. Kammerichs 31 14 4/6 1/2 3/4 10
7 Devin Smith 26 11 4/11 1/2 0/0 8
> 12 Diego Fajardo 12 4 1/3 0/0 2/2 2
21 Nacho Ordín 22 2 1/3 0/3 0/0 0
33 M. Bradley 18 7 3/6 0/0 1/2 7
5 Devin Davis 19 6 2/6 0/0 2/2 3
6 Ricardo Uriz 17 8 1/2 2/4 0/0 4
10 Urtasun 28 14 3/10 2/4 2/3 3
11 E. Martínez 8 1 0/1 0/0 1/2 0
13 David Doblas 17 6 3/5 0/1 0/0 3
Total Equipo 200 73 22/53 6/16 11/15 41
ARBITROS : Arteaga, Perea, Jiménez. Eliminado por faltas David Doblas. PARCIALES: 26-18, 21-21 (47-39 al descanso); 19-14 y 20-20. INCIDENCIAS : 4.976 espectadores en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
DONOSTIA
El Centro Insular de Deportes vio cómo el conjunto local, sin prisa pero sin pausa, a modo de rodillo, derrotaba al Bruesa GBC por 86-73.Empleando el símil ciclista, el Gran Canaria Grupo Dunas descolgó en el marcador al cuadro guipuzcoano yendo a ritmo, sin dar golpes demasiado fuertes, pero sí imponiendo un ritmo constante. Así, el choque llegaba al descanso con 47-39 en el marcador.
Los de Porfi Fisac pelearon en todo momento ante un conjunto superior que, ante la falta de Savane, tiró de la calidad de Vroman y Hunter 18 y 17 puntos, respectivamente para poner tierra de por medio en el tercer período.
No obstante, los donostiarras plantaron cara siempre. Pese a llegar a perder por 20 puntos, 63-43, de la mano de Urtasun, Kammerichs y Smith, apretaron el marcador hasta 73-68, pero los canarios no se asustaron y cerraron el partido con los tiros libres.